| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌧️ | ⛈️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ |
| Viento | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Ráfaga | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 19 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 11 | 17 | 15 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Dir. | ↗ | ↘ | ↙ | ← | ↙ | ↓ | ↙ | ← | ↑ | ↗ | ↗ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↖ | ↓ | ↙ | ← | ← | ↘ | → | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | → | ↘ | → | ↓ | ← | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↘ | ↘ | ↓ | ↙ | ← | ↖ |
| Ola (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp °C | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🏄 Las condiciones en Tossa de Mar están para no perdérselas hoy
Enviar Ahora