Webcam marina de Portimao, Portugal. Tiempo y predicción meteorológica en Portimao.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| Viento | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| Ráfaga | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | 22 | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 15 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 16 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | 21 | 20 | 17 | 9 | 5 |
| Dir. | ← | ← | ← | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↗ | ↑ | ↘ | → | ↗ | ← | ↙ | ↓ | ↗ | → | → | ↗ | → | ↗ | ↗ | → | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↗ | ↑ | ↗ | → | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↘ | ↘ | ← | ↖ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↗ |
| Ola (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Periodo (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Temp °C | 21 | 20 | 19 | 21 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🏄 Las condiciones en Portimao están para no perdérselas hoy
Enviar Ahora