Maspalomas es uno de los destinos más conocidos del sur de Gran Canaria, y no solo por sus famosas dunas. La punta de Maspalomas, justo donde el faro vigila la esquina más meridional de la isla, es un spot clásico para el kitesurf y el windsurf gracias a los alisios del noreste que soplan con fuerza buena parte del año. Los kiters tienen zona delimitada frente a las dunas, con ese paisaje de arena interminable de fondo. Ver webcam Mas Palomas.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ |
| Viento | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 14 | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Ráfaga | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 |
| Dir. | ↖ | ↖ | ← | ← | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↘ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | ↘ | ↙ | ↘ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↓ | ↓ | ↘ | ← | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↑ | ↖ | ↖ | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↓ | ← |
| Ola (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Periodo (s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Temp °C | 30 | 30 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 33 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
👀 Abre la webcam de Mas Palomas - Gran Canaria. Luego me cuentas la excusa
Enviar Ahora