| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌧️ | ⛈️ | ⛈️ | 🌧️ | ⛈️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ |
| Viento | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| Ráfaga | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 20 | 18 | 19 | 18 | 14 | 20 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 15 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| Dir. | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | ↗ | → | → | → | → | → | → | → | ↗ | ↗ | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↗ | ↗ | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | ↗ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Ola (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temp °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
👀 Abre la webcam de Es Calo Formentera. Luego me cuentas la excusa
Enviar Ahora