Vistas de la webcam en directo de Sant Antoni de Portmany al norte de Ibiza.
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Viento | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Dir. | ↓ | ↙ | ← | ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↖ | → | → | ↘ | → | ↖ | ← | ← | ↓ | ↘ | ↘ | ↑ | ← | → | ↑ | ↗ | ↑ | → | ↙ | ↖ | ↑ | ↘ | → | → | ↖ | ↘ | ↑ | ↖ | ↖ | ↘ | ← | ← | ↘ | ↙ | ↘ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ |
| Ola (m) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Temp °C | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
Estany des Peix
29 km
Es Calo Formentera
37 km
Ses Figueretes Ibiza
13 km
Puerto de Ibiza
13 km
Playa de Jávea
99 km
Estany des Peix
29 km
Sant Antoni de Portmany
Aquí
Ses Figueretes Ibiza
13 km
Puerto de Ibiza
13 km
Es Calo Formentera
37 km
