Webcam en directo desde una de laguna de las marimas de Doñana en Huelva. Tiempo y previsión meteorológica en Doñana
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| Viento | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 7 |
| Ráfaga | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 23 | 25 | 23 | 19 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | 15 | 14 | 6 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 19 | 13 |
| Dir. | ↙ | ↙ | ← | ← | ← | ← | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ← | ↘ | → | ↗ | ↑ | ← | ← | ← | ← | ← | ↓ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Ola (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Periodo (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp °C | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 26 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 29 | 27 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
☀️ Aquí hace un día de estos que no se olvidan. ¿Y tú en casa?
Enviar Ahora