Entre Conil de la Frontera y Zahora, El Palmar es un largo arenal rectilíneo, abierto al Atlántico y respaldado por dunas. La webcam de la playa de El Palmar apunta a esa franja de arena fina y dorada, un clásico del surf por su fondo de fuerte pendiente y sus olas casi constantes. Tierra adentro se alza el pueblo blanco de Vejer.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| Viento | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 17 |
| Ráfaga | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 8 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8 | 21 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 42 | 37 | 32 | 29 |
| Dir. | ↘ | ↘ | ↘ | ↓ | ← | ← | ← | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ← | ↖ | ↗ | → | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↓ | ← | ← | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| Ola (m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| Periodo (s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temp °C | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🤙 Dejo el hueco reservado en El Palmar de Vejer - Cadiz. No me hagas esperar
Enviar Ahora