Vista desde la webcam de la ria y el puente de Portugalete. Tiempo ahora en Portugalete
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌦️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ |
| Viento | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Ráfaga | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 19 | 13 | 16 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 14 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 | 11 | 6 | 2 |
| Dir. | ↑ | ↑ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↖ | ← | ← | ← | → | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ← | ↖ | ← | ← | ← | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | → | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↓ | ↓ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↓ |
| Ola (m) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Periodo (s) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temp °C | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🌬️ Está entrando viento en Portugalete... y tú sin venir
Enviar Ahora