Frente a Lekeitio, villa marinera de Bizkaia, la isla de San Nicolás se alza justo donde el río Lea desemboca, entre las playas de Isuntza y Karraspio. Desde ahí, la webcam de la desembocadura del Lea y el puerto de Lekeitio se asoma en directo a esa boca de arena, que en bajamar deja al descubierto el paso a pie hasta la isla. El islote y un espigón resguardan el puerto pesquero.
Añadir a Favoritos| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| Viento | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Ráfaga | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 11 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 13 | 11 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 22 | 20 | 18 | 14 | 8 |
| Dir. | ↙ | ← | ↙ | ↙ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↖ | ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | ↙ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ← | ← |
| Ola (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Periodo (s) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Temp °C | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 23 | 29 | 29 | 30 | 27 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🏄 Las condiciones en Lekeitio están para no perdérselas hoy
Enviar Ahora