En el puerto deportivo Valencia Mar, se encuentra el Club Náutico de Valencia y el Real Club Náutico de Valencia, donde se pueden alquilar embarcaciones o disfrutar de actividades acuáticas. El puerto cuenta con un muelle comercial y de ocio, rodeado de restaurantes y terrazas con vistas al mar. También tiene un acceso directo a la playa de la Malvarrosa y al paseo marítimo, que conduce al centro de la ciudad.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ |
| Viento | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Ráfaga | 5 | 5 | 7 | 9 | 16 | 22 | 23 | 18 | 18 | 10 | 12 | 11 | 3 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 17 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| Dir. | ↖ | ↑ | ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | → | → | ↑ | ↗ | ↗ | ← | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↗ | ↗ | → | → | ↗ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | → | → | → | → | ↗ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | → | → | → | → | ↘ | ↓ | ↖ | ↖ | ← | ← | ← | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↖ |
| Ola (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Periodo (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temp °C | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
📅 Cancela lo que tengas. Hoy toca Valencia Mar
Enviar Ahora