Cámara en directo de playa de la Patacona en Valencia Alboraya.
Añadir a Favoritos| J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| Viento | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Ráfaga | 16 | 15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 15 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 |
| Dir. | ↗ | ↗ | ↖ | ↖ | ↖ | → | → | → | → | ↘ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ← | ↗ | → | → | → | → | ↗ | ↑ | ← | ↖ | ← | ← | ↖ | ↗ | → | → | → | → | → | ↖ | ↖ | ↖ | ← | ↖ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↖ | ← | ← | ← | ← | ↙ | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↓ | ↙ |
| Ola (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Periodo (s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Temp °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🏄 Las condiciones en Playa la Patacona Valencia están para no perdérselas hoy
Enviar Ahora