Santa Pola es un municipio costero en la provincia de Alicante, donde el mar Mediterráneo baña sus playas. La ciudad cuenta con un castillo del siglo XVI y un puerto pesquero. En sus alrededores se encuentran la sierra de Mariola y la isla de Tabarca. También se puede visitar el parque natural de las Salinas de Santa Pola.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ |
| Viento | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Ráfaga | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 20 | 12 | 10 | 18 | 17 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 22 | 20 | 16 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 15 | 13 | 10 | 4 |
| Dir. | ← | ↖ | ↖ | ↖ | ← | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↗ | ↑ | ↖ | ↖ | → | → | ↗ | ↗ | → | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↖ | → | → | → | → | → | ↗ | → | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↗ | → | → | → | → | ↗ | ↗ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | → | → | → | → | ↗ | ↖ |
| Ola (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temp °C | 21 | 20 | 19 | 20 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🤙 Dejo el hueco reservado en Santa Pola. No me hagas esperar
Enviar Ahora