Vídeo en directo desde el Puerto de Oliva, localidad situada al sur de València, se abre al Mediterráneo con playas como Aigua Blanca o Pau-Pi, ideales para relajarse. Su puerto, con vistas al Montgó, es perfecto para pasear o practicar deportes náuticos como vela o kitesurf.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | 🌧️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌧️ | ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ |
| Viento | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Ráfaga | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Dir. | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↑ | ↗ | ↗ | → | → | ↖ | ↖ | ← | ↖ | ↑ | ← | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↓ | ← | ← | ← | ← | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ← | ↙ | ← | ← | ← | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ↙ | ← | ↗ | ↗ | → | → | ↓ | ↙ |
| Ola (m) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temp °C | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🌊 Hoy hay olas en Playa de Oliva. Tú verás lo que haces
Enviar Ahora