Cámara en directo en la playa de Denia, situada en el puerto deportivo, con vistas al paseo marítimo.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | 🌤️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ |
| Viento | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Ráfaga | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15 | 26 | 28 | 18 | 4 | 13 | 10 | 20 | 13 | 16 | 14 | 15 | 18 | 12 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13 | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 |
| Dir. | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | ↓ | ↓ | ↘ | ↘ | ↑ | → | ↖ | ↖ | ← | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | → | → | ← | ← | ← | ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ← |
| Ola (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temp °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🏄 Las condiciones en Playa de Denia están para no perdérselas hoy
Enviar Ahora