Cámara en directo desde delta del Ebro en Tarragona, en la desembocadura del río Ebro. Ver webcam en directo
| J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Viento | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Dir. | ↓ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↓ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↓ | ↙ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | → | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | → | ↘ | ↘ | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↓ | ↓ | ↘ | ↘ |
| Ola (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Temp °C | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Playa de Vinaros
41 km
Playa Benicarlo
49 km
Alcossebre
70 km
Playa de Peñíscola
54 km
Playa de Oropesa
92 km
Islas Columbretes
92 km
Delta del Ebro
Aquí
Playa de Vinaros
41 km
Playa Benicarlo
49 km
Playa de Peñíscola
54 km
