Webcam en directo desde Isla de Cabrera, en el archipiélago del mismo nombre, al sur de Mallorca, en Baleares. La isla de Cabrera es espacio militar privilegiado, y parque natural maritimo terrestre protegido. La isla es visitable pero no existen viviendas ni se puede pernoctar. Ver webcam isla de Cabrera y tiempo en Cabrera.
Añadir a Favoritos| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌤️ | 🌧️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ |
| Viento | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| Ráfaga | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 10 |
| Dir. | ↙ | ← | ← | ← | ↑ | ↑ | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | ↗ | → | → | ↗ | → | ↗ | ↗ | → | → | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | → | ↗ | ↗ | ↗ |
| Ola (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🌬️ Está entrando viento en Isla de Cabrera... y tú sin venir
Enviar Ahora