| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Cielo | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌧️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ⛈️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ |
| Viento | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Ráfaga | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 16 | 18 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 5 |
| Dir. | ↑ | ↖ | ↑ | ↗ | ↘ | ↓ | ↙ | ↓ | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | → | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → | → | → | → | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↗ | → | → | → | → | → | → | ↗ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | → | → | → | ↗ |
| Ola (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Periodo (s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp °C | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 |
Envía esto a tu persona o grupo favorito:
🌊 Hoy hay olas en Playa Santa Ponsa. Tú verás lo que haces
Enviar Ahora