Webcam y previsión meteorológica de Cala Fornells en el municipio de Paguera, en Mallorca.
| J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Hora | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h | 03h | 05h | 07h | 09h | 11h | 13h | 15h | 17h | 19h | 21h | 23h |
| Viento | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Dir. | → | ↑ | ↗ | → | → | ↘ | ↓ | ↓ | ↙ | ↙ | ↘ | ↘ | → | ↗ | ↖ | → | ↘ | ↘ | ↓ | ↓ | ↓ | ↘ | ← | → | → | → | → | ↙ | ↓ | ↓ | ↘ | ↓ | ↘ | ↑ | ↑ | → | → | ↙ | ↓ | ↙ | ← | ← | ← | ← | ↗ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ← | ↖ | ↑ | ↓ | ↘ | → |
| Ola (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Temp °C | 28 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
Isla de Cabrera
63 km
Playa Santa Ponsa
4 km
Puerto de Andratx
5 km
El Toro - Port Adriano
6 km
Magaluf - Palmanova
9 km
Paguera - Cala Fornells
Aquí
Paguera - Playa Palmira
1 km
Playa Camp de Mar
1 km
Puerto de Andratx
5 km
Playa Santa Ponsa
4 km
